報酬額の構成
お支払いいただく報酬額の構成は次の通りです。
① 行政書士報酬:行政書士への報酬です。
② 法定費用・実費:業務の遂行にあたり必ず必要となる費用(登録免許税・各種書類の交付費用など)
③ 交通費:申請や受領にかかった交通費です。
④ 立替金:業務の遂行にあたり行政書士が立て替えた費用です。
必ずご一読ください。
トラブル防止の観点から初回のご依頼者様の立替等は原則としてお断りしております。
1万円以上の高額な実費が発生する場合は、事前に金額をご案内いたしますのでその金額を申請前に当事務所指定の口座までお振込みください。
弊所が代わりにお振込みを行う場合は振込み手数料も報酬に加算して請求いたします。
また報酬額とは別に交通費・法定費用(収入印紙、証紙代、発行手数料等)等の実費がかかります。
ここに表示する報酬額は、すべて最低額のものであって相談の内容、業務の難易度等によって変動いたします。
業務の受任前に必ずお見積もりいたしますのでご安心ください。
各申請等の補正・差し替え対応費用
各申請等の補正・差し替えの対応について、別途当事務所が定めるもの以外については、下記の通りといたします。
書類等の区分 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
お客様自身が作成したもの | 手続き代行費用の半額+補正箇所1か所につき110円 | 出先での補正や差し替えで 別途印刷代等が必要となった場合 その金額もご負担いただきます。 |
当事務所が作成したもの | 無料 |
特殊車両通行許可・特殊車両通行確認関連
特殊車両通行許可
業務の名称 | 説明 | 価格(税込み) |
---|---|---|
新規の申請(1連結) | 1往復経路 | 16,500円 |
経路の追加 | 往復で同一道路の場合は1経路 として取り扱います | 7,700円/1経路 |
包括申請(同型式の車両) | 5,500円/1台 | |
包括申請(型式が異なる車両) | 7,700円/1台 | |
変更申請 | 交換や減車、車両・名称の変更 経路削減等 | 7,700円~13,200円/1台 |
更新申請 | 許可期間の変更 | 12,200円 |
未収録道路 道路管理者への問い合わせが 必要な道路 | 7,700円/管理道路1件当たり |
特殊車両通行確認制度
業務の名称 | 説明 | 価格(税込み) |
---|---|---|
車両登録 | 1連結(トラクター&トレーラー)あたり | 11,000円 |
新規申請 | 1連結・1経路あたり | 13,200円 |
経路の追加 | 往復で同一道路の場合は1経路 として取り扱います | 8,800円/1経路 |
変更申請 | 交換や減車、車両・名称の変更 経路削減等 | 7,700円~13,200円/1台 |
更新申請 | 許可期間の変更 | 12,100円 |
オプションメニュー | 内容 | 料金(税込み) |
---|---|---|
車両諸元取寄せ | 三面図、諸元表等を取得します | 3,300円/1部 |
旋回軌跡図作成 | 旋回軌跡図を作成します | 11,000円/1図 |
事前相談・調査費 | 初回相談無料 3,300円/1時間まで | |
保安基準の緩和認定 | 132,000円~ | |
地図作成 | 7,700円/1経路 | |
経路調査費 | 3,300円/1経路 |
オプションメニュー | 内容 | 料金(税込み) |
---|---|---|
車両諸元取寄せ | 三面図、諸元表等を取得します | 3,300円/1部 |
旋回軌跡図作成 | 旋回軌跡図を作成します | 11,000円/1図 |
事前相談・調査費 | 初回相談無料 3,300円/1時間まで | |
保安基準の緩和認定 | 132,000円~ | |
地図作成 | 7,700円/1経路 | |
経路調査費 | 3,300円/1経路 |
連結検討関係手続
標準的な型式のトラクタやトレーラについては基本的には下記の料金で承りますが、外車等の場合は別途費用がかかります
番号 | 項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 連結検討書作成・手続き代行(1連結あたり) | 25,300円 | 原則:北九州支局及び筑豊支局のみ対応可能 →上記以外の福岡県内の支局は要相談 福岡県以外の場合は対応不可 |
② | 同時に2台以上のトレーラを連結検討する場合の 共通するトラクタとの連結に関する連結検討書の作成 | 16,500円 | 同上 |
③ | 連結検討書作成 (トラクター・トレーラー1連結当たり) | 11,000円 | 他支局・2台以上要相談 |
4 | 手続き代行 | 北九州支局 5,500円 筑豊支局 8,800円 | 他支局・2台以上要相談 |
料金例
北九州支局 トラクタ 1台 トレーラ2台の連結検討書を作成し、型式追加までご依頼いただく場合
【かかる費用】
①+②+型式追加手続き代行費用+実費
25,300円+16,500円+5,500円=47,300円+実費
【料金の仕組み】
トラクタ トレーラA トレーラBの3台が手続きに関係する車両です。
トラクタ-トレーラAについては①の手続きで書類作成を行います。
トレーラBについてもトラクタに型式を同時に型式を追加するため②の費用がかかります。
道路使用・道路占用許可関係
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
道路使用許可申請 | 44,000円 | 1申請場所当たり |
道路占用許可申請 | 44,000円 | 1申請場所当たり |
道路占用許可とのセット | 66,000円 | ただし道路占用許可を取得する場所が道路使用許可を取得した場所と同一のものに限ります |
【オプションメニュー】
項目 | 費用 |
---|---|
定期使用契約 (月に何度ご依頼いただいても一定額) | 55,000円/月(3か月以上) |
道路使用・道路占用許可の提出・受領のみ代行
【道路使用許可申請書の提出と受け取りのみ】
福岡支局エリア | 北九州支局エリア | 筑豊支局エリア | 久留米支局エリア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 |
宗像警察署 | 12,320円 | 小倉北警察署 | 6,600円 | 田川警察署 | 12,100円 | 朝倉警察署 | ask |
中央警察署 | 15,450円 | 小倉南警察署 | 直方警察署 | 12,100円 | 久留米警察署 | ||
博多警察署 | 15,450円 | 門司警察署 | 8,800円 | 飯塚警察署 | 12,100円 | うきは警察署 | |
東警察署 | 14,350円 | 戸畑警察署 | 8,800円 | 嘉麻警察署 | 13,860円 | 筑後警察署 | |
糟屋警察署 | 14,790円 | 若松警察署 | 8,800円 | 八女警察署 | |||
博多臨港警察署 | 13,910円 | 八幡東警察署 | 8,800円 | 柳川警察署 | |||
福岡空港警察署 | 13,910円 | 八幡西警察署 | 8,800円 | 大牟田警察署 | |||
南警察署 | 14,310円 | 折尾警察署 | 8,800円 | ||||
春日警察署 | 14,740円 | 行橋警察署 | 8,800円 | ||||
筑紫野警察署 | 14,520円 | 豊前警察署 | 12,940円 | ||||
早良警察署 | 15,310円 | ||||||
城南警察署 | 15,710円 | ||||||
西警察署 | 16,080円 | ||||||
糸島警察署 | 16,700円 |
【道路占用許可申請書の提出と受領のみ(書類作成ナシ)】
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
道路占用許可提出のみ | 北九州市内 一律8,800円 北九州市以外 5,500円+当事務所から提出場所までの距離×200円 | 1申請場所当たり |
オプションメニュー
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
許可申請書作成 | 3,300円 | 1許可申請書作成当たり |
添付図面等作成 | 13,200円 |
通行禁止道路通行許可
項目 | 金額 |
---|---|
通行禁止道路通行許可(北九州市近郊の警察署) | 27,500円(25,000円+税) |
通行禁止道路通行許可(福岡市近郊の警察署:福岡エリア) | 30,800円(28,000円+税) |
通行禁止道路通行許可(飯塚市近郊の警察署:筑豊エリア) | 28,600円(26,000円+税) |
通行禁止道路通行許可(久留米市近郊の警察署:久留米エリア) | ask |
通行禁止道路通行許可の提出・受領のみ
【通行禁止道路通行許可の提出と受け取りのみ】
福岡支局エリア | 北九州支局エリア | 筑豊支局エリア | 久留米支局エリア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 | 警察署名 | 費用 |
宗像警察署 | 12,320円 | 小倉北警察署 | 6,600円 | 田川警察署 | 12,100円 | 朝倉警察署 | ask |
中央警察署 | 15,450円 | 小倉南警察署 | 直方警察署 | 12,100円 | 久留米警察署 | ||
博多警察署 | 15,450円 | 門司警察署 | 8,800円 | 飯塚警察署 | 12,100円 | うきは警察署 | |
東警察署 | 14,350円 | 戸畑警察署 | 8,800円 | 嘉麻警察署 | 13,860円 | 筑後警察署 | |
糟屋警察署 | 14,790円 | 若松警察署 | 8,800円 | 八女警察署 | |||
博多臨港警察署 | 13,910円 | 八幡東警察署 | 8,800円 | 柳川警察署 | |||
福岡空港警察署 | 13,910円 | 八幡西警察署 | 8,800円 | 大牟田警察署 | |||
南警察署 | 14,310円 | 折尾警察署 | 8,800円 | ||||
春日警察署 | 14,740円 | 行橋警察署 | 8,800円 | ||||
筑紫野警察署 | 14,520円 | 豊前警察署 | 12,940円 | ||||
早良警察署 | 15,310円 | ||||||
城南警察署 | 15,710円 | ||||||
西警察署 | 16,080円 | ||||||
糸島警察署 | 16,700円 |
オプションメニュー
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
補正対応 | 北九州市内 3,300円 北九州市外 提出・受領時の代行報酬額の2分の1の金額 | 1回の補正対応あたり |
許可申請書作成 | 3,300円 | 1許可申請書作成当たり |
添付図面等作成 | 13,200円 | 一式 |